Quartalsanalysen (04/2020)
Bitte klicken Sie die gewünschte Analyste an, um die Details angezeigt zu bekommen.
Alle Schriftstücke werden als PDF-Dokumente angeboten. Zum Lesen benötigen sie den Acrobat Reader, der üblicherweise auf jedem PC installiert ist bzw. unter diesem Link downgeloaded werden kann.
Analyse | Tierart | Download |
Hygiene-Personal | – – – | > PDF < |
Hygiene-Reinigung | – – – | > PDF < |
Hygiene-Verpackung | – – – | > PDF < |
Analyse | Tierart | Download |
Antibiotika | Sau | > PDF < |
Dioxine | Sau | > PDF < |
Pestizide | Sau | > PDF < |
Schwermetalle | Sau | > PDF < |
Analyse | Tierart | Download |
Abschnitte | Sau | > PDF < |
Backen | Sau | > PDF < |
Bauch I | Sau | > PDF < |
Bauch II | Sau | > PDF < |
Deckelfett | Sau | > PDF < |
Eisbein | Sau | > PDF < |
Hüfte | Sau | > PDF < |
Lachse | Sau | > PDF < |
Nacken | Sau | > PDF < |
Nackenspeck | Sau | > PDF < |
Nüsse | Sau | > PDF < |
Oberschale | Sau | > PDF < |
Rohschneider | Sau | > PDF < |
S I | Sau | > PDF < |
S III | Sau | > PDF < |
Salzspeck | Sau | > PDF < |
Schinken | Sau | > PDF < |
Schulter | Sau | > PDF < |
Analyse | Tierart | Download |
Bauch I | Schwein | > PDF < |
Bauch II | Schwein | > PDF < |
Hüfte | Schwein | > PDF < |
Lachse | Schwein | > PDF < |
Nacken | Schwein | > PDF < |
Nüsse | Schwein | > PDF < |
Oberschale | Schwein | > PDF < |
Schinken | Schwein | > PDF < |
Schulter | Schwein | > PDF < |
Unterschale | Schwein | > PDF < |
Bitte beachten Sie, dass diese Analysenergebnisse nur dieses Quartal verfügbar sind.
Fleischzerlegung
Westphal GmbH
Dieselstraße 85
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: 05245 – 83491 0
Fax: 05245 – 83491 22
info@fleischzerlegung-westphal.de
www.fleischzerlegung-westphal.de